產品品牌:美國FLIR
產品型號:IRW-2C
主要技術指標:
光學元件直徑 50mm
尺寸參數 | 2” FLIR 紅外窗口 - IRW-2C | 3” FLIR 紅外窗口 - IRW-3C | 4” FLIR 紅外窗口 - IRW-4C |
---|---|---|---|
一般參數 | |||
NEMA 環境類型 | 4/12類(室外/室內) | ||
最高工作溫度 | 260°C | ||
光纖規格
|
|||
光學元件直徑 | 50mm | 75mm | 95mm |
光圈直徑 | 45mm | 69mm | 89mm |
光圈面積 | 1590mm2 | 3739mm2 | 6221mm2 |
窗口厚度
|
2mm | ||
最高光學溫度 | 1355.6°C (2474°F) | ||
電壓范圍 | 任意 | ||
主體材料 | 陽極化鋁 | ||
總高度 | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm |
總寬度 | 73mm | 99mm | 127.44mm |
總厚度 | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm |
實際所需孔徑(標稱) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm |
Greenlee沖孔器 | 76BB | 739BB | 742BB |
寬波段紅外——短波、中波&長波 | x | x | x |
可見光光譜 | x | x | x |
畫中畫和疊加圖像混合 | x | x | x |
額定值和測試 | |||
美國保險商實驗室
|
x | x | x |
UL 50 | 4/12類 | ||
CSA認證 | x | x | x |
弧閃測試,紅外熱像儀報價,IEC 62271-200 (KEMA) | 60Hz下為5kV,遠紅外熱像儀,63kA(循環30次時) | ||
IP等級,美國flir紅外熱像儀,IEC 60529 (TUV) | IP67 | ||
振動測試,IEC 60068-2-6 (TUV) | 抗100 m/s^2振動 | ||
濕度測試,紅外熱像儀 原理,IEC 60068-2-3 (TUV) | 抗濕性極好 | ||
機械測試,紅外熱像儀 價格,ANSI/IEEE C37.20.2 section A3.6 (TUV) | 耐沖擊且承重性好的蓋板 | ||
最大拔出力
|
657 kg (1450 lbs) | 1655 kg (3650 lbs) | 1678 kg (3700 lbs) |
其它 | |||
保修 | 在產品壽命期內針對制造缺陷提供有限保修承諾 |
您是否擔心選型錯誤導致無法使用?
您是否擔心儀器質量不佳而退換貨遭遇麻煩?
您是否擔心儀器使用了不長的時間就無法繼續使用而要另外投資購買?
只要通過我們的銷售人員進行型號的選擇,一旦購買后使用不滿意,我們將予以換貨或退還貨款。